-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 1000 PLN (RABAT DO 15% DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW)
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Kamera 4w1 Dahua HAC-B1A21-U-0360B
Symbol:
53735
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
| Zostaw telefon |
Kamera 4w1 Dahua HAC-B1A21-U-0360B
Model: HAC-B1A21-U-0360B
Najważniejsze cechy:
- Maks. 30 fps przy 1080p.
- Inteligentne oświetlenie IR (Smart IR).
- Zasięg iluminacji 30 m.
- Stałoogniskowy obiektyw 3.6 mm (opcjonalne 2.8 mm, 6 mm).
- Przełączalność CVI/CVBS/AHD/TVI.
- Stopień ochrony IP67, zasilanie 12 VDC.
Specyfikacja techniczna:
| Cecha | Specyfikacja |
| Frame Rate Video | CVI: PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps |
| AHD: PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps | |
| TVI: PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps | |
| CVBS: PAL: 960H, NTSC: 960H | |
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Tryb Dzień/Noc | Auto (ICR) / Kolor / B/W |
| BLC (Kompensacja Tła) | BLC; DWDR |
| WDR (Szeroki Zakres Dynamiki) | DWDR |
| Balans Bieli | Auto |
| Kontrola Wzmocnienia | Auto |
| Redukcja Szumów | 2D NR (Redukcja Szumów) |
| Tryb Oświetlenia | Smart IR |
| Wyjście Wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC |
| Temperatura Pracy | -40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność Pracy | <95% (RH), bez kondensacji</td> |
| Temperatura Przechowywania | -40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność Przechowywania | <95% (RH), bez kondensacji</td> |
| Ochrona | IP67 |
| Poziom Ochrony Przed Korozją | Podstawowa ochrona |
| Typ Obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie Obiektywu | M12 |
| Ogniskowa Obiektywu | 3.6 mm |
| Maks. Apertura | F2.0 |
| Kąt Widzenia | H: 80°; V: 43°; D: 94° |
| Kontrola Przysłony | Stała |
| Minimalna Odległość Fokusu | 0.8 m (2.62 ft) |
| DORI (odległości detekcji) | D: 55.0 m; O: 22.0 m; R: 11.0 m; I: 5.5 m (D: 180.45 ft; O: 72.18 ft; R: 36.09 ft; I: 18.04 ft) |
| Rozdzielczość Kamery | 2 MP |
| Typ Obudowy | Bullet |
| Czujnik Obrazu | 1/3.2" CMOS |
| Maks. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) |
| System Skanowania | Progresywny |
| Szybkość migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s-1/100,000 s; NTSC: 1/30 s-1/100,000 s |
| Minimalne Oświetlenie | 0.02 lux@F2.0 (Kolor, 30 IRE) |
| 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) | |
| 0 lux (włączone oświetlenie) | |
| Stosunek S/N | >65 dB |
| Zasięg Oświetlenia | 30 m (98.43 ft) |
| Kontrola Włącz/ Wyłącz Oświetlenia | Auto / Manual |
| Liczba Oświetlaczy | 2 (światło IR) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-90°; Rotation: 0°-360° |
| Przełącznik SD/HD | Menu OSD |
| Materiał Obudowy | Plastik |
| Wymiary Produktu | 146.1 mm × 70.0 mm × 69.8 mm (5.75" × 2.76" × 2.75") |
| Waga Netto | 0.15 kg (0.33 lb) |
| Waga Brutto | 0.23 kg (0.51 lb) |
| Instalacja | Montaż na ścianie, suficie, na słupie |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% |
| Zużycie Energii | Max 2.8 W (12 VDC, IR włączone) |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Dystrybutor:
Eltrox sp. z o.o
Adres e-mail: sklep@eltrox.pl
Adres: ul. Warszawska 74,
42-202 Częstochowa
Telefon 34 387 29 92
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.