-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 1000 PLN (RABAT DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW)
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto I26Xo (jednostka zewnętrzna)
Symbol:
33108
1849.91
1849.91
1849.91
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 531184774
| Zostaw telefon |
Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto I26Xo (jednostka zewnętrzna)
Model: Imoto-I26Xo
Specyfikacja techniczna:
| Model | Imoto 2,6 kW (seria X) |
| Seria Rotenso | Imoto |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1026 - 3224 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2638 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 90 - 1140 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 613 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,4 - 5,0 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 24504 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 879 - 3663 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 2931 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 140 - 1310 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 715 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,5 - 4,7 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 45140 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45079 |
| SEER (W/W) | 44994 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 98 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45018 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 743 |
| Osuszanie (l/h) | 1 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2200 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45086 |
| Jednostka zewnętrzna | I26Xo |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 780 / 640 / 450 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) | 2150 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 54 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 60 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 765 × 303 × 555 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 887 × 337 × 610 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 26,7 / 29,1 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg) | 0.62 |
| Czynnik chłodniczy (TCO₂eq) | 0.42 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | 12 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Zasilanie jednostka wewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C10 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 5 × 1,5 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 452 × 286 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~50 / -22~30 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Tak |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Dystrybutor:
Eltrox sp. z o.o
Adres e-mail: sklep@eltrox.pl
Adres: ul. Warszawska 74,
42-202 Częstochowa
Telefon 34 387 29 92
Osoba odpowiedzialna
Thermosilesia sp. z o. o. sp. k.
Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska
Poland
info@thermosilesia.pl
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.