-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 1000 PLN (RABAT DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW)
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Klimatyzator pokojowy Rotenso Roni z WiFi R35Xi (jednostka wewnętrzna)
Symbol:
32919
910.70
910.70
910.70
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 531184774
| Zostaw telefon |
Klimatyzator pokojowy Rotenso Roni z WiFi R35Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: R35Xi
Specyfikacja techniczna:
| Model | Roni 3,4 kW |
| Seria Rotenso | Roni |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1000-3770 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3400 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 290-1500 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1130 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,3-6,3 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45173 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1000-3810 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3420 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 290-1720 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1005 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,3-7,5 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 45020 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45019 |
| SEER (W/W) | 44932 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 195 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 44928 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 735 |
| Osuszanie (l/h) | 44958 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1720 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45053 |
| Jednostka wewnętrzna | R35Xi |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1350 / 1200 / 1000 / 850 / 750 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 550 / 510 / 430 / 390 / 350 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 50 |
| Pobór mocy (W) | 35 |
| Prąd pracy (A) | 0.1 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 777 × 205 × 250 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 850 × 275 × 320 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 8 / 10,5 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
Osoba odpowiedzialna
Thermosilesia sp. z o. o. sp. k.
Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska
Poland
info@thermosilesia.pl
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.