-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 1000 PLN (RABAT DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW)
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Pompa ciepła Rotenso Aquami Split AQS60X13i (jednostka wewnętrzna)
Symbol:
35118
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Zostaw telefon |
Pompa ciepła Rotenso Aquami Split AQS60X13i (jednostka wewnętrzna)
Model: AQS60X13i
Specyfikacja techniczna:
| Tryb pracy | Grzanie i chłodzenie |
| Temperatura wody na wyjściu \ Chłodzenie przestrzeni (°C) | 5~25 |
| Temperatura wody na wyjściu \ Ogrzewanie przestrzeni (°C) | 25~65 |
| Temperatura wody na wyjściu \ CWU (zbiornik) (°C) | 30~60 |
| Zasilanie (V-Hz, O) | 220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f |
| Pobór mocy (W) | 9095 |
| Prąd pracy (A) | 13,5 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 38 |
| Grzałka elektryczna \ Zasilanie (V-Hz, O) | 220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f |
| Grzałka elektryczna \ Liczba stopni grzewczych (szt.) | 3 |
| Grzałka elektryczna \ Moc (kW) | 9 (3+3+3) |
| Grzałka elektryczna \ Maksymalny prąd roboczy (A) | 13.3 |
| Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 420×270×790 |
| Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 525×360×1050 |
| Waga netto/ Waga brutto (kg) | 37/43 |
| Obieg wody \ Przyłącza wody (mm( (cale)) | R1" zewnętrzny |
| Obieg wody \ Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (MPa) | 0,3 |
| Obieg wody \ Odpływ skroplin (mm) | ?25 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Pojemność całkowita (l) | 8 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Pojemność użytkowa (l) | 4,8 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie maksymalne (MPa) | 0,3 |
| Obieg wody \ Naczynia wzbiorcze Ciśnienie wstępne (MPa) | 0,1 |
| Obieg wody \ Wymiennik ciepła / Typ | Wymiennik płytowy |
| Obieg wody \ Wymiennik ciepła / Przepływ minimalny (l/min) | 6 |
| Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m) | 9 |
| Obieg wody \ Typ pompy wody | DC |
| Obieg chłodniczy \ Ciecz (mm) | ?6,35 (1/4") |
| Obieg chłodniczy \ Gaz (mm) | ?15,9 (5/8") |
| Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna (il. x mm2) | 5 × 4,0 |
| Przewody sterujące: jednostka wew. - zewn. (il. x mm2) | 2 x 0,75 (ekranowany) |
| Generacja | X |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Dystrybutor:
Eltrox sp. z o.o
Adres e-mail: sklep@eltrox.pl
Adres: ul. Warszawska 74,
42-202 Częstochowa
Telefon 34 387 29 92
Osoba odpowiedzialna
Thermosilesia sp. z o. o. sp. k.
Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska
Poland
info@thermosilesia.pl
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.